產(chǎn)品中心
您的位置
首頁(yè) 產(chǎn)品中心閘閥手動(dòng)刀型閘閥- 產(chǎn)品名稱:手動(dòng)刀型閘閥
- 產(chǎn)品型號(hào):PZ73FH
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
一、PZ73H手動(dòng)刀型閘閥概述:
1.公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
2.公稱通徑:DN50~500mm NPS 2"~20"
3.適用溫度:-38~+200℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定) 4.連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
5.主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
6.密封型式:硬密封、軟密封
7.泄漏量:硬密封:D級(jí)(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:* (零泄漏)
8.配套附件:安裝法蘭
二、PZ73H手動(dòng)刀型閘閥性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤400℃ |
三、PZ73H零件材質(zhì):
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
四、PZ73H連接尺寸:
公稱壓力 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | ||
190 | 1010 | , 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | , 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
五、PZ73H注意事項(xiàng):
1.安裝前須檢查閥門(mén)腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開(kāi)啟靈活;
4.用戶在安裝閥門(mén)前,必須校對(duì)閥門(mén)型號(hào),連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門(mén)要求*性;
5.用戶在安裝閥門(mén)時(shí),必須預(yù)留閥門(mén)驅(qū)動(dòng)的必要空間;
6.驅(qū)動(dòng)裝置的接線須按線路圖進(jìn)行;
7.刀型閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。